Úprava povrchovej vody
Názov projektu | Úprava povrchovej vody |
Prietok (l/s) | 24 |
Max. zákal surovej vody (NTU) | 15 |
Max. zákal upravenej vody (NTU) | ˂1 |
Popis | Vtokový kôš – sitový filter – kazetový filter – dezinfekcia NaClO Prenos dát na dispečing |
Stupeň riadenia | plnoautomatické |
Názov projektu | Úprava povrchovej vody |
Prietok (l/s) | 24 |
Max. zákal surovej vody (NTU) | 35 |
Max. zákal upravenej vody (NTU) | ˂1 |
Popis | Vtokový kôš – sitové filtre – pieskové filtre - kazetový filter – dezinfekcia UV žiarením |
Stupeň riadenia | plnoautomatické |
Názov projektu | Úprava povrchovej vody |
Prietok (l/s) | 24 |
Max. zákal surovej vody (NTU) | 50 |
Max. zákal upravenej vody (NTU) | ˂1 |
Popis | Vtokový kôš – sitové filtre – pieskové filtre - kazetový filter – dezinfekcia UV žiarením |
Stupeň riadenia | plnoautomatické |
Názov projektu | Úprava povrchovej vody + odstraňovanie antimónu |
Prietok (l/s) | 20 |
Max. zákal surovej vody (NTU) | 70 |
Max. zákal upravenej vody (NTU) | ˂1 |
Popis | Vtokový kôš – sitový filter – membrány – tlakové filtre so špeciálnou náplňou - dezinfekcia NaClO |
Stupeň riadenia | plnoautomatické |
Názov projektu | Úprava povrchovej vody + odstraňovanie antimónu + arzénu |
Prietok (l/s) | 200 |
Max. zákal surovej vody (NTU) | - |
Max. zákal upravenej vody (NTU) | ˂1 |
Popis | Čírenie-sedimentácia-pieskové filtre-tlakové filtre s katalytickým materiálom - dezinfekcia |
Stupeň riadenia | plnoautomatické |
Názov projektu | Intenzifikácia úpravne vody |
Prietok (l/s) | 30 |
Filtračný stupeň |
500 μm a 100 μm |
Popis | Vtokový kôš - 2x sitový filter - dávkovanie koagulantu - automatizácia systému |
Filtrácia v priemysle
Názov projektu | Filtrácia chladiacej vody v priemysle |
Prietok (l/s) | 70 |
Filtračný stupeň | 300 μm, množstvo NL = 15mg/l, tlak do 4bar |
Popis | Zachytenie nerozpustných látok automatickým samočistiacim sitovým filtrom EBS10000 |
Názov projektu | Filtrácia chladiacej vody pre kompresor v oceliarskom priemysle |
Prietok (l/s) | 15,6 |
Filtračný stupeň |
130 μm |
Popis |
6" automatický sitový filter SAF 4 500 |
Názov projektu | Filtrácia chladiacej vody pre DOZV - kompresorovú stanicu v oceliarskom priemysle |
Prietok (l/s) | 49,5 |
Filtračný stupeň | 100 μm |
Popis | 8" automatický sitový filter SAF 6 000 |
Názov projektu | Filtrácia vody v požiarnej nádrži |
Prietok (l/s) | 22,0 |
Filtračný stupeň | 100 μm |
Popis | 3" poloautomatický oceľový sitový filter |
Názov projektu | Filtrácia priemyselnej úžitkovej vody v stavebnom priemysle |
Prietok (l/s) | 10,0 |
Filtračný stupeň | 20 μm |
Popis | 2" poloautomatický diskový filter |
Názov projektu | Filtrácia studničnej vody |
Prietok (m3/hod) | 8 - 15 |
Filtračný stupeň | 100 μm |
Popis | 2" automatický sitový filter TAF |
Názov projektu | Predfiltrácia odpadovej vody z práčovne |
Prietok (m3/hod) | 7 |
Filtračný stupeň | 25 μm |
Popis | 2" automatický sitový filter TAF |